Source Date Source Time Level Source Date Created
06/13/202511:58 PM2,460.95safewaters.com/facility/deep-creekFri 6/13/2025 08:00 PM
06/12/202511:58 PM2,460.94safewaters.com/facility/deep-creekThu 6/12/2025 08:00 PM
06/11/202511:34 AM2,461.00safewaters.com/facility/deep-creekWed 6/11/2025 11:36 AM
06/10/202504:33 PM2,461.11safewaters.com/facility/deep-creekTue 6/10/2025 12:34 PM
06/09/202503:14 PM2,461.19safewaters.com/facility/deep-creekMon 6/09/2025 11:15 AM
06/08/202501:15 PM2,461.16waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
06/07/202501:15 PM2,461.16waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
06/06/202501:15 PM2,461.15waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
06/05/202501:15 PM2,461.13waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
06/04/202501:15 PM2,461.17waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
06/03/202501:15 PM2,461.15waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
06/02/202501:15 PM2,461.08waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
06/01/202501:15 PM2,461.10waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/31/202501:15 PM2,461.16waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/30/202501:15 PM2,461.09waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/29/202501:15 PM2,461.24waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/28/202501:15 PM2,461.26waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/27/202501:15 PM2,460.98waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/26/202501:15 PM2,460.96waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/25/202501:15 PM2,460.92waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/24/202501:15 PM2,460.93waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/23/202501:15 PM2,460.93waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/22/202501:15 PM2,460.94waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/21/202501:15 PM2,460.80waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/20/202501:15 PM2,460.77waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/19/202501:15 PM2,460.75waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/18/202501:15 PM2,460.97waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/17/202501:15 PM2,461.20waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/16/202501:15 PM2,461.34waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/15/202501:15 PM2,461.48waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
05/14/202501:15 PM2,461.44waterdata.usgs.govTue 6/10/2025 01:45 PM
 Source Date Source Time Level Source Date Created